
Roll over image to zoom in
GORENJE FHC42EAW_E Gefriertruhe (E, 852 mm hoch)
1.132,98 €
FreezeProtect – 15 ° C
Optimale Leistung auch bei starker Kälte
Starke Kälte ist kein Problem mehr, da diese Gefriertruhe auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu -15 ° C einwandfrei funktioniert und somit die perfekte Wahl für Garagen und Keller ist.
Optimale Leistung auch bei starker Kälte
Starke Kälte ist kein Problem mehr, da diese Gefriertruhe auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu -15 ° C einwandfrei funktioniert und somit die perfekte Wahl für Garagen und Keller ist.
Mit Leichtigkeit bewegen
Vier Hochleistungsrollen in Kombination mit praktischen Seitengriffen garantieren freies und einfaches Bewegen der Gefriertruhe
Technische Daten
| Produkttyp | Gefriertruhe |
| Bauart | Standgerät |
| Kühlsystem | 1 Kompressor |
| Kältemittel | R600A |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 420 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 4 Std. |
| No Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang | manuell |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Ja |
| Besondere Merkmale | 20 kg/24h, Schnellfrost-Funktion |
| Display | Eingebautes Display |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| Anschlusswert | 140 W |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Abmessungen (B/H/T) | 1448 mm x 852 mm x 721 mm |
| Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Breite | 1448 mm |
| Höhe | 852 mm |
| Tiefe | 721 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 51 kg |
| Gewicht | 51 kg |
| Lieferumfang | Gefriertruhe |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 148.3 cm / 89 cm / 74.1 cm |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | FHC42EAW |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Gesamtrauminhalt | 420 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 40 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 269 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Kaltlagerfach (Empfohlene Temperatureinstellung) | 2 °C |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 420 l |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 20 kg |
| Fach mit variabler Temperatur | Ja |
| Fach mit variabler Temperatur (Rauminhalt) | 420 l |
| Fach mit variabler Temperatur (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Modelljahr | 2024 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |




Reviews
There are no reviews yet.