
Roll over image to zoom in
BAUKNECHT GTE 193 A2+ (2) Gefriertruhe (E, 865 mm hoch)
519,90 €
Die Bauknecht Gefriertruhe GTE 193 A2+
Top 4
- Supergefrierfunktion
- Door Balance – sicher bei jedem Öffnungswinkel
- 1 Vorratskorb inklusive
- optischer Türalarm
Technische Daten
| Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 1856 mm x 600 mm |
| Lagerzeit bei Störung | 15 Std. |
| No Frost-System | Ja |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 4 |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Abschließbar | – |
| Display | LED |
| Bauart | freistehend |
| Produkttyp | Gefriertruhe |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 166 l |
| Lagerzeit bei Störung | 30 Std. |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| No Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang | no-frost-System |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 1x Schublade |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Besondere Merkmale | Störung Warnsignal: optisch, Supergefrierfunktion |
| Display | Eingebautes Display |
| Temperaturanzeige | Ja |
| Temperaturregulierung | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| Anschlusswert | 70 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Abmessungen (B/H/T) | 806 mm x 865 mm x 642 mm |
| Länge Anschlusskabel | 1700 mm |
| Breite | 806 mm |
| Höhe | 865 mm |
| Tiefe | 642 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 30.5 kg |
| Gewicht | 30.5 kg |
| Lieferumfang | Gefriertruhe, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 89 cm / 82 cm / 72 cm |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GTE 193 A2+ GTE 193 A2+ (2) |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 166 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 99.9 |
| Luftschallemissionen | 40 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 190 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 166 l |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 9.5 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |




Reviews
There are no reviews yet.